<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinBrasil &#187; Sistema operacional</title>
	<atom:link href="http://www.winbrasil.com.br/category/sistema-operacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winbrasil.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Detalhes do Service Pack 1 para Windows 7, beta público no final de julho</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/detalhes-do-service-pack-1-para-windows-7-beta-publico-no-final-de-julho/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/detalhes-do-service-pack-1-para-windows-7-beta-publico-no-final-de-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=12881</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro beta publico do Service Pack 1 para Windows 7 e Windows Server 2008 R2 está programado para chegar no final de julho. A Microsoft confirmou essa notícia na conferência TechEd, em Nova Orleans. Bod Muglia, presidente da Microsoft de servidores e ferramentas para negócios, divulgou que a maior parte do pack irá conter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O primeiro beta publico do Service Pack 1 para Windows 7 e Windows Server 2008 R2 está programado para chegar no final de julho. A Microsoft confirmou essa notícia na conferência TechEd, em Nova Orleans.</p>
<p style="text-align: justify;">Bod Muglia, presidente da Microsoft de servidores e ferramentas para negócios, divulgou que a maior parte do pack irá conter patches e hotfix para o Windows 7 e ferramentas de virtualização que irá ajudar os usuários do Windows Server 2008 R2 a se preparar para a computação na nuvem. O SP1 vai incluir o RemoteFX que proporciona experiência 3D para usuários remotos, além de conter uma série de atualizações que já foram liberadas anteriormente através do Windows Update para o Windows 7 e Windows Server 2008 R2.</p>
<p style="text-align: justify;">RemoteFX é um aprimoramento de novas capacidades gráficas do RDP Remote. A ideia e proporcionar uma melhor experiência remota, incluindo múltiplas telas, Aero e streaming para todos os tipos de dispositivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Gavriella Schuster, diretor Sênior da Microsoft, anunciou a versão beta em um blog destacando “o Service Pack 1 será simplesmente uma combinação de atualizações que já estão disponíveis através do Windows Update e correções com base nos feedback dos usuários e parceiros. Em outras palavras, os usuários podem se sentir confiante ao implementar o <a href="http://www.winbrasil.com.br/tag/windows-7/">Windows 7</a>.”</p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft esta planejando lançar uma versão beta do Windows 7 SP1 e Windows Server SP1, até o final de julho, porém a data exta ainda não foi revelada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/detalhes-do-service-pack-1-para-windows-7-beta-publico-no-final-de-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 64bits &#233; o preferido dos Gamers</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/windows-7-64bits-o-preferido-dos-gamers/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/windows-7-64bits-o-preferido-dos-gamers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/windows-7-64bits-o-preferido-dos-gamers/</guid>
		<description><![CDATA[O Windows 7 como se sabe é o produto que mais deu lucro à Microsoft desde seu lançamento, superou as expectativas da própria. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Steam, conhecida entre gamers, em Janeiro deste ano, o Windows 7 64bits era usado por 19,50%, contra 9,03% da versão de 32bits. O Windows 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Windows 7 como se sabe é o produto que mais deu lucro à Microsoft desde seu lançamento, superou as expectativas da própria.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com uma <a href="http://store.steampowered.com/hwsurvey/" target="_blank">pesquisa</a> divulgada pela Steam, conhecida entre gamers, em Janeiro deste ano, o Windows 7 64bits era usado por 19,50%, contra 9,03% da versão de 32bits. O Windows 7 conseguiu atingir mais de 28%. O XP, mesmo em queda, ainda domina esse mercado, tendo 42,78%.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter colorbox-10990" style="float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/02/image_thumb7.png" border="0" alt="image" width="443" height="110" /></p>
<p style="text-align: justify;">Outras versões do Windows, incluindo o Vista (64 e 32), 2000 e Server 2003 tiveram queda no mês passado. Entre os outros dados, da pesquisa, divulgados, 69,06% usam chip Intel, o DirectX10 é utilizado por 48,94% e placa gráfica NVIDIA 65,01%. A média de memória RAM é de 2GB e a resolução é 1280&#215;1024.</p>
<p style="text-align: justify;">Continuando neste ritmo de crescimento, logo veremos o Windows 7 ultrapassar o Windows XP.</p>
<h6>Fonte: <a href="http://www.neowin.net/news/windows-7-64-bit-adoption-rate-higher-than-32-bit-for-gamers" target="_blank">Neowin.net</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/windows-7-64bits-o-preferido-dos-gamers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que insistir no Windows XP em 2010?</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/por-que-insistir-no-xp-em-2010/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/por-que-insistir-no-xp-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/por-que-insistir-no-xp-em-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Essa é uma longa discussão, mas qual o motivo de continuar com um sistema desenvolvido há cerca de 10 anos? Boa parte das empresas ainda usa o bom e velho XP, mesmo cheio de problemas de segurança, foi-se o XP, o Vista, estamos no Windows 7 e já ouvind rumores sobre o Windows 8. Dados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Essa é uma longa discussão, mas qual o motivo de continuar com um sistema desenvolvido há cerca de 10 anos? Boa parte das empresas ainda usa o bom e velho XP, mesmo cheio de problemas de segurança, foi-se o XP, o Vista, estamos no Windows 7 e já ouvind rumores sobre o Windows 8.</p>
<p style="text-align: justify;">Dados não tão recentes, mas divulgados no <a href="http://www.neowin.net/news/why-windowsxp-in-2010" target="_blank">Neowin.net hoje</a>, mostram que cerca de 60% dos PCs em todo o mundo ainda usam o XP. Uma prática comum das empresas é esperar atém que o segundo <em>service pack</em> seja lançado pra que só assim façam seus upgrades, e isso é um erro. Sabe-se que com um sistema mais recente tem-se mais velocidade, e mais segurança que um sistema antigo configurado com antivírus e firewall atualizados, as brechas de segurança dos sistemas mais antigos são em maior quantidade que o sistema novo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/01/image27.png"><img class="aligncenter colorbox-10701" style="float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/01/image_thumb19.png" border="0" alt="XP versus 7" width="381" height="116" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">No caso da comparação Windows XP e Vista, testes feitos por empresas de segurança de todo o mundo comprovaram a maior vulnerabilidade do XP, e esse abismo cresce em comparação ao Windows 7.</p>
<p style="text-align: justify;">O modo de pensar das empresas ainda é muito primitivo quanto à mudança de plataforma, mas esse é o melhor caminho para proteção do patrimônio digital da empresa. Um sistema novo sempre vai apresentar mais segurança que o anterior, e isso é padrão.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje, percebe-se o grande crescimento do Windows 7 na rede, mas esse fatia é representada em sua maioria pelos entusiastas, por usuários domésticos. As empresas precisam mudar esse conceito e investir em upgrade, a Microsoft tem programas que facilitam e barateiam o custo das licenças e isso ajuda bastante. Programas como o <a href="http://www.winbrasil.com.br/microsoft-sol-o-que/" target="_blank">Microsoft Sol</a> e o MSPP são bons exemplos disso, basta querer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/por-que-insistir-no-xp-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft prepara o Windows 7 para testes do SP1</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/ms-prepara-o-windows-7-p-testes-do-sp1/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/ms-prepara-o-windows-7-p-testes-do-sp1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/ms-prepara-o-windows-7-p-testes-do-sp1/</guid>
		<description><![CDATA[Assim como fez durante a fase de testes externos de service packs anteriores, a Microsoft já começou a instalar uma atualização para permitir a instalação da versão de testes do SP1 para o Windows 7. Assim como no Windows Vista, uma chave de registro precisa ser adicionada para permitir o download e instalação do SP1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assim como fez durante a fase de testes externos de service packs anteriores, a Microsoft já começou a instalar uma atualização para permitir a instalação da versão de testes do SP1 para o Windows 7.</p>
<p><span id="more-7566"></span></p>
<p>Assim como no Windows Vista, uma chave de registro precisa ser adicionada para permitir o download e instalação do SP1. Embora a chave e o nome do valor tenham vazado, os dados do valor ainda são desconhecidos.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter colorbox-7566" style="float: none;margin-left: auto;margin-right: auto" src="http://www.baboo.com.br/conteudo/articlefiles/37447-01.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>O detalhe aqui é que isso mostra que os testes externos do Windows 7 SP1 podem começar em breve, embora nenhuma data específica tenha sido divulgada. A chave e o nome do valor podem ser vistos abaixo:</p>
<p><strong>Chave:</strong> HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Win7SP1<br />
<strong>Nome do valor: </strong>SPORTM (REG_SZ)<br />
<strong>Dados do valor:</strong> Desconhecidos (provavelmente é um GUID verificado pelo servidor)</p>
<h5>Via: Baboo</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/ms-prepara-o-windows-7-p-testes-do-sp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogueiro testa Windows 7 em pleno salto de paraquedas</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/blogueiro-testa-windows-7-em-pleno-salto-de-paraquedas/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/blogueiro-testa-windows-7-em-pleno-salto-de-paraquedas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 05:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[blogueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/blogueiro-testa-windows-7-em-pleno-salto-de-paraquedas/</guid>
		<description><![CDATA[O Windows 7 pode te acomparanho por onde você estiver seja em casa, no trabalho, na sua Tv. Aposto que você nunca imaginou usar o Windows 7 durante um salto de paraquedas. Em campanha da agência Wunderman responsável pela publicidade do Windows 7, foi lançado um desafio ao blogueiro Rodolfo Castrezana: saltar de paraquedas e, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O Windows 7 pode te acomparanho por onde você estiver seja em casa, no trabalho, na sua Tv. Aposto que você nunca imaginou usar o Windows 7 durante um salto de paraquedas. </p>
<p align="justify">Em campanha da agência Wunderman responsável pela publicidade do Windows 7, foi lançado um desafio ao blogueiro Rodolfo Castrezana: saltar de paraquedas e, ao mesmo tempo, utilizar ferramentas do sistema operacional Windows 7 para postar texto com foto no blog.</p>
<p align="justify">Durante o salto, que foi realizado em Boituva, interior de São Paulo, a 12 mil pés de altura, ele conseguiu logar no Windows 7, procurar uma foto pela ferramenta de busca, abrir o Windows Live Writer para escrever o texto, tratar a imagem, publicar o post (<a href="http://oblog.virgula.uol.com.br/omedi/2009/11/saltando-e-usando-o-windows-7/">confira aqui</a>) e, finalmente, utilizar o recurso Aeroshake para organizar a área de trabalho.</p>
<p align="justify">Melhor do que tentar descrever essa experiência é vê-la em vídeo! Confira:</p>
</p>
<p align="center"><object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' id='6ok7locp' width='596' height='425'><param name="movie" value="http://images.video.msn.com/flash/customplayer/1_0/customplayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="base" value="." /><param name="flashvars" value="brand=&amp;configCsid=msnvideo&amp;from=sp&amp;player.v=329db16b-1372-433c-a273-525578d1eb5e&amp;fg=&amp;mkt=pt-BR&amp;configName=syndicationplayer&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://images.video.msn.com/flash/customplayer/1_0/customplayer.swf" width="596" height="425" id="6ok7locp" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" bgColor="#ffffff" wmode="transparent" pluginspage="http://macromedia.com/go/getflashplayer" base="." flashvars="brand=&#038;configCsid=msnvideo&#038;from=sp&#038;player.v=329db16b-1372-433c-a273-525578d1eb5e&#038;fg=&#038;mkt=pt-BR&#038;configName=syndicationplayer&#038;"></embed><noembed><a href="http://video.msn.com/?mkt=pt-BR&amp;from=sp&amp;vid=329db16b-1372-433c-a273-525578d1eb5e" target="_new" title="Windows 7 - O desafio está no ar">Video: Windows 7 &#8211; O desafio está no ar</a></noembed></object><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4514156914091627";
/* 468x60, criado 02/12/09 */
google_ad_slot = "5886551014";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Os internautas poderão assistir o filme com a queda livre clicando no ícone do Windows 7, localizado na TAB do Windows Live Messenger, pelo blog <a href="http://www.omedi.net/" target="_blank">www.omedi.net</a>, editado por Castrezanas, ou então acessando <a href="http://video.msn.com/?mkt=pt-br" target="_blank">o canal de Vídeo do MSN</a>.</p>
<p> </a></noembed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/blogueiro-testa-windows-7-em-pleno-salto-de-paraquedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7, 32 Bits ou 64 Bits?</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/windows-7-32-bits-ou-64-bits/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/windows-7-32-bits-ou-64-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Cabral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[32 bits]]></category>
		<category><![CDATA[64 bits]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/windows-7-32-bits-ou-64-bits/</guid>
		<description><![CDATA[Se você não tem a mais recente versão do Windows, o Seven, provavelmente está ancioso para adquirí-lo, porém a dúvida entre 32 Bits e 64 Bits permanece? A diferença básica entre sistemas 32 Bits e 64 Bits é que este último pode manipular mais Memória RAM e mais dados, basicamente seria isso. Ambas versões tem a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se você não tem a mais recente versão do Windows, o Seven, provavelmente está ancioso para adquirí-lo, porém a dúvida entre 32 Bits e 64 Bits permanece?</p>
<p style="text-align: justify;">A diferença básica entre sistemas 32 Bits e 64 Bits é que este último pode manipular mais Memória RAM e mais dados, basicamente seria isso. Ambas versões tem a mesma aparencia, é apenas uma quantidade de dados que estes sistemas podem lidar de uma vez.</p>
<p style="text-align: justify;">Um sistema 64 Bits gerencia Memória RAM acima de 4GB, o que seria o máximo de gerenciamento para um sistema 32Bits, e também gerenciam uma maior quantidade de dados que um sitema 32 Bits.</p>
<p style="text-align: justify;">Para um consumidor médio, a vantagem mais significativa se traduz em melhores gráficos, uma vez que um sistema 64 Bits processa mais detalhes visuais do que um sistema 32 Bits.<br />
Mesmo que os sistemas 64 Bits tenham sido introduzidos já no Windows XP, e dando um impulso real no Windows Vista, as partes do mundo da computação ainda estão longe de viver a realidade 64 Bits.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante o ano Vista, a maioria dos usuários Windows ainda estavam usando a versão 32 Bits do XP, considerada a melhor versão do Windows, e para os criadores de software focada nesses clientes não prestaram muito atenção ao que se podia ter feito com sistemas 64 Bits Vista. Um exemplo é o Real Player, que só recentemente saiu com uma versão de 64 bits compatível &#8211; SP Real Player 1.</p>
<p style="text-align: justify;">Embora você possa ter um longo tempo para encontrar algumas aplicações preparadas para sistemas de 64 bits, deve ser raro encontrar um software que simplesmente não funcione com a versão mais avançada do Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/windows-7-32-bits-ou-64-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP n&#227;o pode mais ser comercializado na China&#8230;</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/windows-xp-no-pode-mais-ser-comercializado-na-china/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/windows-xp-no-pode-mais-ser-comercializado-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 05:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/windows-xp-no-pode-mais-ser-comercializado-na-china/</guid>
		<description><![CDATA[Um Juiz Chinês ordenou que a Microsoft deixasse de comercializar o Windows XP naquele país. Pois, segundo parece, a Microsoft está a usar fontes desenvolvidas por uma empresa Chinesa, a Zhongyi Electronics, e tal acontece desde o lançamento do Windows 95. A Microsoft revelou que deverá recorrer da decisão, visto que, segundo a empresa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Um Juiz Chinês ordenou que a Microsoft deixasse de comercializar o Windows XP naquele país. Pois, segundo parece, a Microsoft está a usar fontes desenvolvidas por uma empresa Chinesa, a Zhongyi Electronics, e tal acontece desde o lançamento do Windows 95.</p>
<p align="justify">A Microsoft revelou que deverá recorrer da decisão, visto que, segundo a empresa de Redmond, possuem um acordo assinado com a Zhongyi que lhes permite a livre utilização de fontes nos sistemas operativos&#8230;<a href="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2009/11/windowsxp.png"><img class="colorbox-3154"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="windows-xp" border="0" alt="windows-xp" align="right" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2009/11/windowsxp_thumb.png" width="240" height="148" /></a> </p>
<p align="justify">Isto há com cada coisa&#8230;Até a utilização de uma simples fonte pode ser problema para a Microsoft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/windows-xp-no-pode-mais-ser-comercializado-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crackers dizem poder burlar exig&#234;ncia de autentica&#231;&#227;o do Windows 7</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/crackers-dizem-poder-burlar-exigncia-de-autenticao-do-windows-7/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/crackers-dizem-poder-burlar-exigncia-de-autenticao-do-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 03:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[ativação]]></category>
		<category><![CDATA[ativar]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/crackers-dizem-poder-burlar-exigncia-de-autenticao-do-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[Crackers afirmam ter encontrado uma nova forma de burlar o mecanismo de autenticação do Windows 7 e do Windows Server 2008 R2, informa o site The Register. O truque, que foi abordado com detalhes pelo site My Digital Life, ativaria as duas versões do Windows 7 sem ao menos exigir a chave do produto (product [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p align="justify">Crackers afirmam ter encontrado uma nova forma de burlar o mecanismo de autenticação do Windows 7 e do Windows Server 2008 R2, informa o site The Register.</p>
<p align="justify">O truque, que foi abordado com detalhes pelo site My Digital Life, ativaria as duas versões do Windows 7 sem ao menos exigir a chave do produto (product key).</p>
<p align="justify">O método seria baseado no uso de um programa alternativo de carga do sistema.</p>
<p align="justify">Com ele, seria possível contornar as exigências de ativação do Windows 7, removendo e desligando o Windows Activation Technologies (WAT).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/crackers-dizem-poder-burlar-exigncia-de-autenticao-do-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 usa código do Linux, admite MS</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/windows-7-usa-codigo-do-linux-admite-ms/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/windows-7-usa-codigo-do-linux-admite-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft admitiu que uma ferramenta utilizada no Windows 7 contém códigos desenvolvidos pela comunidade Linux e liberados sob licença GPL v2. A ferramenta em questão é um conjunto de códigos usado para tornar mais rápida a transferência de uma versão do Seven para o HD de um netbook via pendrive. Como na maior parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Microsoft admitiu que uma ferramenta utilizada no Windows 7 contém códigos desenvolvidos pela comunidade Linux e liberados sob licença GPL v2.</p>
<p style="text-align: justify;">A ferramenta em questão é um conjunto de códigos usado para tornar mais rápida a transferência de uma versão do Seven para o HD de um netbook via pendrive. Como na maior parte das vezes netbooks não possuem drive para CD</p>
<p><img class="size-full wp-image-3078 alignright colorbox-3076" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2009/11/microsoft_linux_windows-7_penguin.jpg" alt="microsoft_linux_windows-7_penguin" width="243" height="285" /></p>
<p style="text-align: justify;">ou DVD, a forma mais comumente usada para instalar grandes arquivos é via pen drive. Então, para tornar esse processo mais eficaz, a Microsoft fez uso de um recurso de transferência de arquivos desenvolvido por linuxistas.</p>
<p style="text-align: justify;">A presença de códigos Linux na ferramenta já havia sido apontada por programadores da comunidade Linux, mas só agora recebeu uma confirmação pública da Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">Para evitar conflitos a Microsoft informou que tornará publico esses códigos.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/windows-7-usa-codigo-do-linux-admite-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome Os pode chegar na próxima semana</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/chrome-os-pode-chegar-na-proxima-semana/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/chrome-os-pode-chegar-na-proxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[O Google havia dito que a primeira versão do Chrome OS seria lançada antes do verão. Com isso vários blogs estão cogitando o lançamento de uma versão beta do OS pra semana que vem. O Chrome OS e um sistema operacional baseado em Linux, otimizado para netbooks e é open-source (tem seu código-fonte aberto). Veja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google havia dito que a primeira versão do Chrome OS seria lançada antes do verão. Com isso vários blogs estão cogitando o lançamento de uma versão beta do OS pra semana que vem.</p>
<p>O Chrome OS e um sistema operacional baseado em Linux, otimizado para netbooks e é open-source (tem seu código-fonte aberto).</p>
<p>Veja fotos que supostamente são do Chrome OS:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2888 colorbox-2887" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2009/11/ChromeOS07.jpg" alt="ChromeOS07" width="420" height="300" /><img class="aligncenter size-full wp-image-2889 colorbox-2887" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2009/11/chrome-os-1-580x435.jpg" alt="chrome-os-1-580x435" width="580" height="435" /><img class="aligncenter size-full wp-image-2890 colorbox-2887" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2009/11/chrome-os-2-580x435.jpg" alt="chrome-os-2-580x435" width="580" height="435" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/chrome-os-pode-chegar-na-proxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.675 seconds -->
