<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinBrasil &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.winbrasil.com.br/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winbrasil.com.br</link>
	<description>Dicas, notícias, tutoriais e downloads para Windows</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 03:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Servidores cloud da Microsoft superam velocidade do Google e Amazon</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/noticias/servidores-cloud-da-microsoft-superam-velocidade-do-google-e-amazon/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/noticias/servidores-cloud-da-microsoft-superam-velocidade-do-google-e-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 03:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=17999</guid>
		<description><![CDATA[Com os serviços de cloud fazendo cada vez mais parte das nossas vidas, a corrida entre os fornecedores desse tipo de serviço foi esquentando. O armazenamento nas nuvens está em torno de nós agora. Na musica, a Amazon agora oferece para armazenar suas comprar de MP3 no seu Player nas nuvens. O Google oferece armazenamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Com os serviços de cloud fazendo cada vez mais parte das nossas vidas, a corrida entre os fornecedores desse tipo de serviço foi esquentando. O armazenamento nas nuvens está em torno de nós agora. Na musica, a Amazon agora oferece para armazenar suas comprar de MP3 no seu Player nas nuvens. O Google oferece armazenamento gratuito de 20.000 musicas no Google Music e a Apple introduziu recentemente no mercado o iCloud. Fotos podem ser armazenadas no Flickr e no Picasa, documento no Google Docs, Dropbox, e Windows Live SkyDrive. As opções de serviços cloud estão surgindo muito rapidamente e quase não sabemos qual irá funcionar melhor para uma determinada situação.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora a empresa Compuware tem usado sua ferramenta CloudSleuth para testar vários serviços de cloud. Os testes foram executados ao longo de um período de um ano, que terminou em julho de 2011. No total, 515 mil testes foram realizados. A ferramenta de medição monitora dezenas de fornecedores de servidores cloud ao redor do mundo, verificando o tempo de carregamento usando um site de compras fictício consistente de duas paginas, uma pagina contém 40 imagens pequenas com descrições, e a segunda pagina contém uma única imagem pesando 1.75MB.</p>
<p style="text-align: justify;">E embora a plataforma Azure seja bastante jovem, ele se saiu muito bem contra a concorrência. Na verdade, ele provou ser o serviço mais rápido nos últimos doze meses.</p>
<p style="text-align: justify;">O resultado foi que o Azure da Microsoft carregou as paginas em um tempo médio de 6.07 segundos, enquanto o Google App Engine foi o segundo com tempo de carregamento médio de 6.45 segundos. Ambos os serviços cresceram rapidamente durante o ano dos testes, com o resultado final em julho de 2011 o Azure carregou as mesmas paginas com média de 5.52 segundos e o App Engine em 5.97 segundos. A melhoria continua mostra o compromisso das empresas com o futuro da computação.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma verificação dos resultados do CloudSleuth nos últimos 30 dias mostrou que o Azure acelerou drasticamente os seus servidores com carregamento atual de 2.67 segundos. O Google também acelerou seus servidores com tempo médio de 3.28 segundos, mas caiu do segundo lugar sendo passado pelos RackSpace, SoftLayer, e OpSource. Os servidores EC2 da Amazon atualmente marcou a média de 3.71 segundos no carregamento das paginas submetidas no teste.</p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto os resultados dos testes da Compuware parecem superficialmente pouco interessantes para os usuários fora da comunidade de TI, o fato é que o Azure vai fazer diferença para os usuários domestico após o lançamento do Windows 8, uma vez que o sistema operacional terá integração com serviços cloud.</p>
<div id="attachment_18000" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-18000" title="Azure da Microsoft superar servidores cloud da Google e Amazon" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Azure-da-Microsoft-superar-servidores-cloud-da-Google-e-Amazon.png" alt="Azure da Microsoft superar servidores cloud da Google e Amazon" width="640" height="360" /><p class="wp-caption-text">Azure da Microsoft superar servidores cloud da Google e Amazon</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/noticias/servidores-cloud-da-microsoft-superam-velocidade-do-google-e-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft e Skype tem fusão aprovado pela Comissão Europeia</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-skype-tem-fusao-aprovado-pela-comissao-europeia/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-skype-tem-fusao-aprovado-pela-comissao-europeia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=17990</guid>
		<description><![CDATA[Após vários meses de espera, a Microsoft e o Skype receberam a boa noticia. A Comissão Europeia finalmente aprovou a fusão entre as duas empresas que devem prosseguir com o acordo nos próximos dias. Em maio a Microsoft anunciou pela primeira vez que pagaria 8,5 bilhões de dólares para adquirir o Skype, que tem mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Microsoft e Skype" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Microsoft-e-Skype.jpg" alt="" width="640" /></p>
<p style="text-align: justify;">Após vários meses de espera, a Microsoft e o Skype receberam a boa noticia. A Comissão Europeia finalmente aprovou a fusão entre as duas empresas que devem prosseguir com o acordo nos próximos dias.</p>
<p style="text-align: justify;">Em maio a Microsoft anunciou pela primeira vez que pagaria 8,5 bilhões de dólares para adquirir o Skype, que tem mais de 660 milhões de usuários registrados em seu serviço de telefone via internet e vídeo chamada.</p>
<p style="text-align: justify;">A Comissão investigou que as atividades das empresas no que diz respeito à comunicação por vídeo são bem similares, já que este recurso é suportado pelo Windows Live Messenger. No entanto, a Comissão considera que não há nenhuma preocupação sobre a aquisição neste mercado, que já conta com diversos concorrentes, como o Google.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-skype-aguardam-aprovacao-europeia-para-concluir-fusao/">Como relatado anteriormente</a> algumas empresas europeias têm contestado a fusão com a comissão de concorrência do EU. Elas querem que a comissão não permita a Microsoft incorporar o software Skype dentro de seu sistema operacional Windows. A Microsoft já disse que, mesmo após a fusão concluída, continuará a desenvolver o Skype para outros hardwares e plataformas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-skype-tem-fusao-aprovado-pela-comissao-europeia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42% dos consumidores querem tablet com sistema operacional Windows</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/noticias/42-dos-consumidores-querem-tablet-com-sistema-operacional-windows/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/noticias/42-dos-consumidores-querem-tablet-com-sistema-operacional-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PalmOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=17961</guid>
		<description><![CDATA[O iPad da Apple atualmente lidera o mercado dos tablets, mas o Android sistema operacional do Google vem ganhado espaço instalado em um número de dispositivos como o Xoom da Motorola, Galaxy Tab da Samsung e o Kindle Fire. Por outro lado, o sistema operacional Windows não causou um grande impacto no mercado de tablets. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O iPad da Apple atualmente lidera o mercado dos tablets, mas o Android sistema operacional do Google vem ganhado espaço instalado em um número de dispositivos como o Xoom da Motorola, Galaxy Tab da Samsung e o Kindle Fire. Por outro lado, o sistema operacional Windows não causou um grande impacto no mercado de tablets. Mas de acordo com uma nova pesquisa, diversos consumidores dos Estados Unidos estariam dispostos à comprar um tablet com sistema operacional Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma pesquisa realizada pela empresa Boston Consulting Group, 42 por cento dos consumidores dos Estados Unidos estariam interessados em comprar um tablet com sistema operacional Windows. Por outro lado apenas 27 por cento querem comprar um tablet com iOS da Apple. Apenas 20 por cento dos consumidores entrevistados gostaria de comprar um tablet com sistema operacional Android do Google. Nove por cento dos consumidores querem um tablet com sistema operacional da Blackberry. Apenas 3 por cento dos entrevistados querem um tablet com o sistema operacional PalmOS.</p>
<p style="text-align: justify;">Por um lado esses dados são uma má notícia para a Microsoft uma vez que á um grande mercado para tablets com Windows, mas quase não há dispositivos com sistema operacional Windows para suprir esse mercado. Por outro lado essa é uma boa noticia para a Microsoft quando levamos em conta que seu próximo sistema operacional Windows 8 está sendo desenvolvido para rodar em dispositivos como tablets, desktops, notebooks e outros dispositivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora queremos saber sua opnião. Você prefere um sistema operacional com qual OS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/noticias/42-dos-consumidores-querem-tablet-com-sistema-operacional-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Security Essentials identifica Google Chrome como Trojan</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/seguranca/microsoft-security-essentials-identifica-google-chrome-como-trojan/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/seguranca/microsoft-security-essentials-identifica-google-chrome-como-trojan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Security Essentials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=17925</guid>
		<description><![CDATA[A ferramenta de proteção desenvolvida pela Microsoft, o Microsoft Security Essentials é utilizada por milhões de usuários do sistema operacional Windows e de forma erroneamente tem identificado o Google Chrome como um Trojan de roubo de senhas – e em alguns casos removeu o navegador de muitos usuários – mas uma correção para esse inconveniente já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A ferramenta de proteção desenvolvida pela Microsoft, o Microsoft Security Essentials é utilizada por milhões de usuários do sistema operacional Windows e de forma erroneamente tem identificado o Google Chrome como um Trojan de roubo de senhas – e em alguns casos removeu o navegador de muitos usuários – mas uma correção para esse inconveniente já está disponível.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com uma porta-voz da Microsoft, nessa sexta-feira o Google Chrome foi identificado e inadvertido como um membro da família de malware Zeus (conhecido também como PWS:Win32:Zbot).</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-17926" style="margin-right: 10px;" title="Google Chrome" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Google-Chrome.jpg" alt="" width="264" height="215" /></p>
<p style="text-align: justify;">Como resultado, o Microsoft Security Essentials está bloqueando o navegador e, em alguns casos, até removendo-o. Mas hoje cedo, a Microsoft lançou uma atualização que corrige esse problema. A empresa solicita que os usuários do Microsoft Security Essentials atualizem a ferramenta de proteção e pede desculpas por qualquer inconveniente.</p>
<p style="text-align: justify;">O Google se recusou em comentar o assunto, mas uma nova postagem no blog da empresa afirma que nas próximas 24 horas eles iram lançar uma atualização que irá reparar automaticamente o Chrome para os usuários afetados por falsos positivos do antivírus da Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">Usuários do Google Chrome começaram a relatar o problema no fórum de ajuda do Google. “Eu tenho usado o Chrome no meu PC do escritório por mais de um ano. Esta manhã, depois que eu iniciei o PC, uma alerta de segurança do Windows apareceu informando que eu tinha problema de segurança que precisam ser resolvidos”. Dizia a primeira queixa. “eu cliquei no botão <em>Remover</em> e o PC reiniciou, e agora eu não tenho mais Chrome”.</p>
<p style="text-align: justify;">Se você não consegui iniciar o Chrome ou acessar as paginas da web, então você pode estar afetado pelo erro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/seguranca/microsoft-security-essentials-identifica-google-chrome-como-trojan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft pode ganhar 444 milhões de dólares por ano com Android</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-pode-ganhar-444-milhoes-de-dolares-por-ano-com-android/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-pode-ganhar-444-milhoes-de-dolares-por-ano-com-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 01:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=17919</guid>
		<description><![CDATA[Quando se trata em proteger suas patentes às empresas não medem esforços para proteger sua propriedade intelectual. Com a Microsoft a história não é diferente, recentemente a empresa anunciou que assinou um acordo com a Samsung de licenciamento do Android. Este é apenas um dos muitos acordos que a Microsoft já fechou com os fabricantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando se trata em proteger suas patentes às empresas não medem esforços para proteger sua propriedade intelectual. Com a Microsoft a história não é diferente, recentemente a empresa anunciou que assinou um <a href="http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-samsung-anunciam-acordo-de-licenciamento-do-android/">acordo com a Samsung de licenciamento do Android</a>. Este é apenas um dos muitos acordos que a Microsoft já fechou com os fabricantes de dispositivos com sistema operacional Android.</p>
<p><a href="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Android.png"><img class="size-full wp-image-17921    alignleft" style=" margin-right: 10px;" title="Android" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Android.png" alt="Android by Google" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sabendo que a Microsoft está a ganhar royalties com a venda de cada dispositivo com Android faz com que muitas pessoas se perguntarem quanto a Microsoft está a ganhar com esses acordos. De acordo com site <a href="http://www.businessinsider.com/goldman-microsoft-android-2011-9?op=1">Business Insider</a>, a Microsoft arrecada quase meio bilhão de dólares anualmente. A quantidade estimada é de 444 milhões de dólares, que soa como uma enorme quantidade de dinheiro, mas quando você considerar que a empresa esperar trazer 75 bilhões de dólares em 2012, o montante pode ser considerar uma gorjeta.</p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft encontrou uma maneira considerável de fazer dinheiro com os produtos de seus concorrentes. As patentes são um tema quente nos países estrangeiros e que ter um grande portfólio de patentes pode fazer a vida de seus concorrentes um inferno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-pode-ganhar-444-milhoes-de-dolares-por-ano-com-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft e Samsung anunciam acordo de licenciamento do Android</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-samsung-anunciam-acordo-de-licenciamento-do-android/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-samsung-anunciam-acordo-de-licenciamento-do-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 01:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=17904</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou hoje, dia 28 de setembro, que assinou um acordo de licenciamento de patentes com a Samsung, que deve ajudar a proteger ambas as empresas contra ações judiciais. Sob os termos do acordo a Samsung estará pagando royalties à Microsoft para cada smartphone e tablet vendido com sistema Android do Google. O acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Microsoft anunciou hoje, dia 28 de setembro, que assinou um acordo de licenciamento de patentes com a Samsung, que deve ajudar a proteger ambas as empresas contra ações judiciais. Sob os termos do acordo a Samsung estará pagando royalties à Microsoft para cada smartphone e tablet vendido com sistema Android do Google.</p>
<p style="text-align: justify;"><img title="Android by Google" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Android-by-Google.png" alt="" width="640" height="212" /></p>
<p style="text-align: justify;">O acordo segue o mesmo padrão dos outros oito acordos de licenciamentos que a Microsoft assinou nos últimos três meses com a HTC, Acer, General Dynamics Itronix, Onkyo, Velocity Micro, ViewSonic e Wistron. Todos esses fabricantes devem pagar taxas de licenciamento não reveladas nas vendas de smartphones e tablets que executam o sistema Android do Google.</p>
<p style="text-align: justify;">Como parte do acordo, a Samsung também concordou em ajudar no desenvolvimento e na comercialização da própria plataforma móvel da Microsoft, o Windows Phone.</p>
<p style="text-align: justify;">Com a Samsung se juntando as outras oito empresas é provável que a Microsoft ganhe mais dinheiro com o software da Google do que o seu próprio sistema operacional Windows Phone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-samsung-anunciam-acordo-de-licenciamento-do-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe da Microsoft encontra erro em software da Apple, Google e outras empresas</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/seguranca/equipe-da-microsoft-encontra-erro-em-software-da-apple-google-e-outras-empresas/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/seguranca/equipe-da-microsoft-encontra-erro-em-software-da-apple-google-e-outras-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=17749</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar é relatar bugs é algo que as empresas sempre têm que fazer, mas normalmente esse procedimento é feito em seus próprios softwares. A Microsoft, por outro lado, tem vindo a trabalhar nos últimos dois anos tentando encontrar e relatar bugs de softwares de outras empresas, tais como de produtos desenvolvidos pela Apple e Google. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Encontrar é relatar bugs é algo que as empresas sempre têm que fazer, mas normalmente esse procedimento é feito em seus próprios softwares. A Microsoft, por outro lado, tem vindo a trabalhar nos últimos dois anos tentando encontrar e relatar bugs de softwares de outras empresas, tais como de produtos desenvolvidos pela Apple e Google. De acordo com <a href="http://www.zdnet.com/blog/security/microsoft-quietly-finding-reporting-security-holes-in-apple-google-products/9319?tag=mantle_skin;content">ZDnet.com</a>, a Microsoft Security Vulnerability Research Team, também conhecida como MSVR, até agora encontrou 109 bugs em softwares de 38 empresas diferentes, desde julho de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Nós últimos meses a equipe do MSVR vem trabalhando para encontrar e relatar bugs em um número de produtos. Em julho, a equipe encontrou problemas de segurança no Facebook e também no serviço Picasa do Google. Ambas as questões já foram corrigidas pelas respectivas empresas. Em agosto, a equipe encontrou problemas de segurança no navegador Safari da Apple, benm como o software open source de blogging WordPress. “Os fornecedores têm respondido e corrigido 97 por cento de todas as vulnerabilidades relatadas; 29 por cento das vulnerabilidades de terceiros encontrados desde julho de 2010 já foram corrigidas, e nenhuma das vulnerabilidades sem atualizações foram exploradas por hackers” disse a Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft tem dado atenção em softwares de terceiro, desde 2009, quando encontrou problemas graves de segurança no navegador Google Chrome. A Microsoft mantem uma lista publica de todos os problemas de segurança que tem encontrado em produtos de terceiro desde abril no site <a href="http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/MSVRarchive.mspx">MSVR</a>. Algumas das empresas que a Microsoft tem ajudado no mês passado incluem RealNetworks, o Opera com seu navegador e o leitor de PDF Foxit.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/seguranca/equipe-da-microsoft-encontra-erro-em-software-da-apple-google-e-outras-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft tem esperanças de ser bem sucedida com Bing</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-tem-esperancas-de-ser-bem-sucedida-com-bing/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-tem-esperancas-de-ser-bem-sucedida-com-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=17618</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft lançou o serviço de buscas Bing em 2009. Agora um novo artigo no New Tork Times dá uma olhada detalhada na divisão Bing da Microsoft. De acordo com o artigo, os analistas do setor estimam que os custos de desenvolvimento e suporte do Bing é cerca de 5 bilhões de dólares por ano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Microsoft lançou o serviço de buscas Bing em 2009. Agora um novo artigo no <a href="http://www.nytimes.com/2011/07/31/technology/with-the-bing-search-engine-microsoft-plays-the-underdog.html?pagewanted=1" target="_blank">New Tork Times</a> dá uma olhada detalhada na divisão Bing da Microsoft. De acordo com o artigo, os analistas do setor estimam que os custos de desenvolvimento e suporte do Bing é cerca de 5 bilhões de dólares por ano. No entanto, a empresa ainda precisa aumentar a sua participação no mercado de buscas. Por outro lado, a divisão de serviços online da Microsoft, que inclui o negócio Bing, perdeu 2,53 bilhões de dólares em seu ultimo anos fiscal que terminou em junho.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17619" title="bing" src="http://www.winbrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/08/bing.png" alt="" width="640" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Apesar de enormes perdas, o artigo diz que a Microsoft está fazendo algum progresso. Lembrando que ele tem um acordo com a rede social Facebook que permite o Bing mostrar quais resultados foram &#8220;curtidos&#8221; por usuários do Facebook. A Microsoft vê um momento onde as pessoas vão usar um smartphone para encontrar restaurantes e filmes e, o Bing vai vir para cima com sugestões baseadas nas preferencias anteriores dos usuários.</p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft ainda está trabalhando em protótipos de aplicações para o Bing. O artigo descreve um deles, o Bing Deskbar que é projetado para armazenar informações de busca por diferentes categorias. O artigo afirma, “apresenta informações nessas categorias em grandes ícones na tela, ou tiles, e os dados classificados por que é mais recentes, mais relevantes e utilizado com frequência”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-tem-esperancas-de-ser-bem-sucedida-com-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft e Twitter negociam integração com Bing</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-twitter-negociam-integracao-com-bing/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-twitter-negociam-integracao-com-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=17604</guid>
		<description><![CDATA[O contrato entre o Twitter e o Google acabou e parece que a empresa está agora negociando com a Microsoft um acordo similar. As duas empresas estão tentando entrar em um acordo e se as negociações forem bem sucedidas, a Microsoft terá acesso a atualizações em tempo real do Facebook e do Twitter. Em outubro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O contrato entre o Twitter e o Google acabou e parece que a empresa está agora negociando com a Microsoft um acordo similar. As duas empresas estão tentando entrar em um acordo e se as negociações forem bem sucedidas, a Microsoft terá acesso a atualizações em tempo real do Facebook e do Twitter.</p>
<p style="text-align: justify;">Em outubro de 2009, o Twitter assinou o contrato de busca em tempo real com o Google e a Microsoft, mas a Microsoft ainda tem um longo período de contrato e a chance de dominar a área de pesquisa em tempo real.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo fontes o Twitter quer 30 milhões de dólares o dobro do contrato original que a empresa tem com a Microsoft. O custo é apenas um dos fatores a ser negociado entre as empresas. O Twitter quer mais controle sobre a interface do Bing e como as informações serão exibidas nos resultados de pesquisas. Ele também quer mais links do Twitter no Bing. Porem as duas empresas não concordam em relação ás publicidades e como eles iriam dividir a receita com publicidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Parece que realmente a Microsoft quer alimentar o Bing com resultados em tempo real. Seu impulso para o setor de redes sociais poderia afetar as negociações entre outras empresas. Devemos levar em conta que o Google perdeu o acesso ao fluxo do tweets quando lançou a rede social Google +. A gigante das buscas vai usar a sua própria rede social para exibir informações em tempo real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-e-twitter-negociam-integracao-com-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft tem quatro sites entre os 10 mais acessado este ano</title>
		<link>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-tem-quatro-sites-entre-os-10-mais-acessado-este-ano/</link>
		<comments>http://www.winbrasil.com.br/noticias/microsoft-tem-quatro-sites-entre-os-10-mais-acessado-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winbrasil.com.br/?p=17428</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft é proprietária de quatro sites na lista de dez sites mais acessados este ano, pelo menos de acordo com ranking da empresa líder em busca, o Google. Segundo a lista top 1000 de sites mais acessados ao redor do mundo, o site microsoft.com, bing.com, live.com e msn.com estão entre os top 10 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Microsoft é proprietária de quatro sites na lista de dez sites mais acessados este ano, pelo menos de acordo com ranking da empresa líder em busca, o Google. Segundo a lista top 1000 de sites mais acessados ao redor do mundo, o site microsoft.com, bing.com, live.com e msn.com estão entre os top 10 e é a empresa que mais possui site entre os tops. O mais acessado é o live.com na posição de número quatro com o msn.com chegando em sexto. O bing.com abocanhou a posição nove seguido do Microsoft.com que está em decimo.</p>
